Loading search engine
- « 20061015
- China Super League
- Season
- 2006
- standings as of
- 20070303 »
China Super League table season 2006 as of Feb 17, 2007
| Home/Away | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Luneng | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 19 | 18 | 52 |
| 3 | Beijing Guoan | 28 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 49 |
| 4 | Changchun Yatai | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| 5 | Dalian Shide | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 29 | 14 | 45 |
| 6 | Tianjin Teda | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 38 | 2 | 40 |
| 7 | Shanghai United | 28 | 9 | 12 | 7 | 32 | 25 | 7 | 39 |
| 8 | Xiamen Lanshi | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | 38 |
| 9 | Guizhou Renhe | 28 | 8 | 12 | 8 | 33 | 34 | -1 | 36 |
| 10 | Wuhan Yaqi | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 11 | Shenzhen Ruby | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 42 | -20 | 30 |
| 12 | Liaoning Hongyun | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 13 | Guangzhou Fuli | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 26 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 15 | Chongqing Lifan | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 51 | -31 | 16 |
