Loading search engine
- « 20011209
- Football League One
- Season
- 2001-02
- standings as of
- 20011215 »
Football League One table season 2001-02 as of Dec 11, 2001
- Result (click to show)
-
| Home/Away | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 21 | 12 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 43 |
| 2 | Stoke | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 40 |
| 3 | Brentford | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 25 | 15 | 39 |
| 4 | Bristol City | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 38 |
| 5 | Reading | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 38 |
| 6 | Cardiff | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10 | 35 |
| 7 | Wycombe | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 23 | 9 | 35 |
| 8 | Huddersfield | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 33 |
| 9 | Tranmere | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 32 |
| 10 | QPR | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 | 30 |
| 11 | Oldham | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 28 | 7 | 29 |
| 12 | Colchester | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 28 |
| 13 | Blackpool | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 14 | Peterboro | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 | 27 |
| 15 | Swindon | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 16 (+1) | Wigan | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 | 26 |
| 17 (-1) | Bournemouth | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 26 |
| 18 | Port Vale | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 | 24 |
| 19 | Chesterfield | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 20 | Bury | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 36 | -15 | 21 |
| 21 | Notts County | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 | 20 |
| 22 | Wrexham | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 50 | -23 | 19 |
| 23 | Cambridge | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 42 | -21 | 15 |
| 24 | Northampton | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 42 | -22 | 14 |
